ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ
лабораторией санитарно – гигиенических исследований
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»
| № | Наименование платных услуг | Стоимость (руб.)
Без НДС |
| 1 | Исследование полимерных материалов: | - |
| - акрилонитрил | 420,00 | |
| - фенол | 490,00 | |
| - ацетон | 416,00 | |
| - дибутилфталат | 580,00 | |
| -формальдегид | 580,00 | |
| - стирол | 542,00 | |
| - хром | 600,00 | |
| 2 | Исследование посуды стальной, эмалированной и стеклянной тары | - |
| - алюминий | 427,00 | |
| - бор | 497,00 | |
| - фтор | 433,00 | |
| - никель | 450,00 | |
| - кобальт | 397,00 | |
| - свинец | 495,00 | |
| - медь | 465,00 | |
| - цинк | 525,00 | |
| 3 | Исследование тканей: | - |
| - массовая доля алюминия в тканях | 390,00 | |
| - массовая доля циркония в тканях | 534,00 | |
| - свободные алюминиевые соли | 453,00 | |
| - свободные хромовые соли в тканях | 353,00 | |
| - дубильные вещества | 325,00 | |
| - массовая доля нейтральных солей серной кислоты | 525,00 | |
| - свободный хлор в тканях | 285,00 | |
| - устойчивость окраски к поту | 522,00 | |
| - свободные медные соли в тканях | 385,00 | |
| 4 | Исследование мыла: | - |
| - определение массовой доли едкой щелочи | 386,00 | |
| - определение массовой доли неорганических веществ | 516,00 | |
| - определение массовой доли хлористого натрия | 389,00 | |
| 5 | Исследования зубной пасты: | - |
| - тяжелые металлы | 400,00 | |
| - углекислый кальций и магний | 350,00 | |
| 6 | Исследования косметических средств: | - |
| - ртуть | 662,00 | |
| - РН | 185,00 | |
| 7 | Индекс токсичности | 990,00 |
| 8 | Этиленгликоль | 477,00 |
| 9 | Оценка миграции формальдегида в модельные среды в камерах генератора | 420,00 |
| 10 | Органолептика | 106,00 |
| 11 | Метиловый спирт | 545,00 |
| 12 | Определение общей щелочи в парф. Космет. Средствах | 367,00 |
| 13 | Определение суммы солей тяжелых металлов: | - |
| - подготовка проб | 572,00 | |
| - свинец | 400,00 | |
| - кадмий | 400,00 | |
| - медь | 399,00 | |
| - цинк | 421,00 | |
| - железо | 358,00 | |
| - олово | 421,00 | |
| - мышьяк | 456,00 | |
| - ртуть | 456,00 | |
| 14 | Полный хим. Анализ питьевой воды: | 3921,00 |
| - аммиак | 266,00 | |
| - нитриты | 266,00 | |
| - нитраты | 263,00 | |
| - хлориды | 198,00 | |
| - железо | 258,00 | |
| - жесткость общая | 177,00 | |
| - жесткость кальциевая | 178,00 | |
| - определение цветности | 174,00 | |
| - определение мутности | 174,00 | |
| - определение щелочности | 198,00 | |
| - определение окисляемости, БПК 5, РК | 255,00 | |
| - определение меди | 260,00 | |
| - определение фтора, нефтепродукты, СПАВ. | 387,00 | |
| - сульфаты | 266,00 | |
| - сухой остаток | 254,00 | |
| - РН | 155,00 | |
| - определение %-ного содержания хлора в дез.средствах | 192,00 | |
| 15 | Нитраты в свежей растениеводческой продукции | 360,00 |
| 16 | Нитраты (овощи, бахчевые, фрукты, ягоды) | 620,00 |
| 17 | Определение хлорорганических пестицидов (ГХЦГ ДДТ) | 965,00 |
| 18 | Патулин | 1333,00 |
| Афлатоксин М | 1333,00 | |
| 19 | Афлатоксин В1
- продукты растительного происхождения |
1105,00 |
| 20 | - какао-бобы, какао-порошок, шоколад | 1483,00 |
| 21 | - кофе, чай | 1481,00 |
| 22 | -растительные масла | 1297,00 |
| 23 | Дизоксиниваленол
- зерно и зернопродукты |
1564,00 |
| 24 | Зеараленон
- зерно и зернопродукты |
1532,00 |
| 25 | Молочные продукты. Определение 1 показ. 1-й сложности (влага, соль, жир, кислотность) | 335,00 |
| 26 | Мясопродукты. Определение 1 показ. 2-й сложности (жир, белок, нитриты, нитраты и др.) | 300,00 |
| 27 | Рыба и рыбные продукты. Органолептические показатели, соль, аммиак, влага, сероводород | 249,00 |
| 28 | Хлебопекарные продукты: вкус, цвет, запах, состояние мякиша, сахар, жир, пористость, влага, кислотность
- мука, макаронные изделия |
428,00 |
| 29 | Жир. Продукты. Определение 1 показ. 1-й сложности ( влага, кислотность, отстой и др.) | 352,00 |
| 30 | Напитки б/алк.:кислотность. Спирт этиловый, сахар, органолептические свойства | 305,00 |
| 31 | Исследование воздуха рабочей зоны на содержание: | - |
| - двуокись серы | 406,00 | |
| - аммиак | 407,00 | |
| - серной кислоты | 407,00 | |
| - хлористого водорода | 405,00 | |
| - формальдегида | 403,00 | |
| - двуокиси азота | 412,00 | |
| - бутилацетат | 471,00 | |
| - пыли | 180,00 | |
| - ртути | 247,00 | |
| - уксусной кислоты | 476,00 | |
| - эпихлоргидрин | 662,00 | |
| - свинец, СО (Палладий) | 475,00 | |
| - на АМ-5 индикаторными трубками (ксилола, толуола, бензола) | 449,00 | |
| 32 | Анализ лекарственных форм на пирогенность | 600,00 |
| 33 | Лабораторные исследования муки | 492,00 |
| 34 | Лабораторные исследования макаронных изделий | 241,00 |
| 35. | Водка и спирт этиловый из пищ. сырья. Газохроматографический метод определения подлинности | 725,00 |
| 36. | Водка и спирт этиловый.Газохроматографический экспресс-метод определения токсич. микроприм | 453,00 |
