ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ
Отделением физических методов исследования
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»
| № | Наименование платных услуг | Стоимость (руб.)Без НДС |
| 1 | Измерение электростатического поля | 484,00 |
| 2 | Измерения аэроионов | 529,00 |
| 3 | Измерение лазерного излучения | 575,00 |
| 4 | Измерение электромагнитного и электростатического полей, создаваемых компьютерной техникой | 655,00 |
| 5 | Измерение электромагнитного поля СВЧ – излучения в помещении | 522,00 |
| 6 | Измерение электромагнитного поля СВЧ – излучения в окружающей среде | 551,00 |
| 7 | Измерение электромагнитного поля СВЧ – излучения на открытой территории при отрицательной температуре | 574,00 |
| 8 | Измерение электромагнитного поля СВЧ – излучения на крыше | 575,00 |
| 9 | Измерение электромагнитного поля ВЧ – излучения в помещении | 513,00 |
| 10 | Измерение электромагнитного поля ВЧ – излучения на открытой территории при отрицательной температуре | 583,00 |
| 11 | Измерение электромагнитного поля ВЧ – излучения в окружающей среде | 562,00 |
| 12 | Измерение электромагнитного поля ВЧ – излучения на крышах зданий в труднодоступных местах | 595,00 |
| 13 | Измерение электромагнитного поля ИК- излучения в помещении | 514,00 |
| 14 | Измерение электромагнитного поля ИК- излучения в окружающей среде | 540,00 |
| 15 | Измерение электромагнитного поля ИК – излучения на открытой территории при отрицательной температуре | 562,00 |
| 16 | Промышленная частота в помещении | 517,00 |
| 17 | Промышленная частота в окружающей среде | 547,00 |
| 18 | Промышленная частота на открытой территории при отрицательной температуре | 573,00 |
| 19 | Измерение уровня постоянного шума в помещении | 668,00 |
| 20 | Измерение уровня постоянного шума в труднодоступных местах, при отрицательных температурах | 737,00 |
| 21 | Измерение уровня постоянного шума в окружающей среде | 699,00 |
| 22 | Измерение уровня непостоянного шума в окружающей среде | 708,00 |
| 23 | Измерение уровня непостоянного шума в помещении | 671,00 |
| 24 | Измерение уровня непостоянного шума в труднодоступных местах, при отрицательных температурах | 745,00 |
| 25 | Измерение уровня шума прерывистого в ступени постоянного в помещении | 719,00 |
| 26 | Измерение уровня шума прерывистого в ступени постоянного в окружающей среде | 756,00 |
| 27 | Измерение уровня освещенности | 563,00 |
| 28 | Измерение уровня локальной вибрации в труднодоступных местах | 893,00 |
| 29 | Измерение уровня локальной вибрации и определение корректированного значения | 764,00 |
| 30 | Измерение уровня локальной вибрации (спектральный анализ) | 745,00 |
| 31 | Измерение уровня локальной вибрации и определение эквивалентного уровня | 782,00 |
| 32 | Измерение уровня общей вибрации и определение эквивалентного уровня | 815,00 |
| 33 | Измерение уровня общей вибрации и определение корректированного значения | 787,00 |
| 34 | Измерение уровня общей вибрации в труднодоступных местах | 852,00 |
| 35 | Измерение уровня общей вибрации (частотный анализ) | 764,00 |
| 36 | Измерение уровня микроклимата | 547,00 |
