В декабре 2008 г. в России были утверждены нормы физиологических потребностей в витаминах для здоровых людей (см. таблицу):
При этом следует сразу заметить, что суточная норма витаминов различается в зависимости от пола и возраста, физической нагрузки и рода занятий, сезона и климатических условий, специфических состояний (например, беременности) и целого ряда других факторов. С этим связаны рекомендации диетологов по выбору продуктов питания для достижения баланса в необходимых питательных веществах и витаминах. Хорошее самочувствие, физическое и эмоциональное состояние отчасти являются критериями сбалансированного питания, оно помогает восстановиться после стрессов и различных заболеваний, а также сохранить здоровье на долгие годы. Каждому человеку, следящему за своим здоровьем, важно знать обеспеченность своего рациона витаминами, и своевременно корректировать нарушения, не дожидаясь клинических симптомов авитаминоза в виде болезней и недомоганий. Вот почему при выборе ассортимента закупаемых продуктов имеет смысл прислушаться к советам нутрициолога, что позволит учесть индивидуальные потребности организма не только по калорийности, но и по витаминной насыщенности.
Витамины | Нормы потребности | Витамины | Нормы потребности |
Витамин А, мкг рет.экв. | 900 | Витамин D, мкг | 10 (15 для пожилых) |
Бета-каротин (провитамин А), мг | 5,0 | Витамин Е, мг ток.экв. | 15 |
Витамин В1, мг | 1,5 | Витамин К, мкг | 120 |
Витамин В2, мг | 1,8 | Биотин, мкг | 50 |
Витамин В6, мг | 2,0 | Ниацин, мг | 20 |
Витамин В12, мг | 3,0 | Пантотеновая к-та, мг | 5,0 |
Витамин С, мг | 90 | Фолаты, мкг | 400 |
Источники витаминов. Содержание витаминов в продуктах питания
Где и в чем содержатся витамины? Однозначно ответить на данный вопрос просто невозможно. Не существует таких продуктов, в которых бы содержались все природные витамины, мало продуктов мультивитаминных (примером может служить печень наземных животных и рыб), но очень мало и таких пищевых продуктов, которые (как, например, сахар) витаминов совсем не содержат.
С детства мы слышим о полезности овощей и фруктов для витаминизации организма. Некоторые даже думают, что фрукты, зелень и овощи являются универсальным источником витаминов. Однако это однобокий взгляд. Ягоды, овощи, фрукты и зелень действительно являются основными поставщиками природных витаминов С и бета-каротина (провитамина А), в меньшей степени – витамина К и фолиевой кислоты, а вот витамины группы В и D, к сожалению, вообще отсутствуют или содержатся в очень незначительных количествах в овощах, зелени, фруктах и ягодах, равно как и прочих растительных продуктах питания. Вот почему так важно максимально разнообразить свой рацион, а не оставаться в рамках модных тенденций сыроедения и вегетарианства! Конкретные данные о высоком содержании тех или иных витаминов и витаминоподобных веществ в продуктах питания приводятся в таблице ниже (указаны только источники, богатые тем или иным витамином, а продукты с умеренным содержанием в таблице не приводятся).
Витамин | Очень высокое содержание | Высокое содержание |
С | Смородина черная, шиповник сушеный и свежий, сладкий перец красный и зеленый, укроп, петрушка | Цитрусовые (апельсины, лимоны, лайм), киви, клубника, капуста цветная и белокочанная, смородина белая, шпинат, рябина, щавель |
В1 | Горох, свинина, крупа овсяная, фасоль, крупа гречневая, пшено | Бекон, печень свиная и говяжья, свиные сардельки, зеленый горошек, ячневая крупа, колбаса любительская натуральная, хлеб из муки 2-го сорта |
В2 | Яйца, скумбрия, говяжья печень, творог, сыр | Мясо куриное, колбасы вареные, сельдь, говядина, треска, кефир, гречневая крупа, шпинат, зеленый горошек |
РР | Говяжья печень, телятина, говядина, язык, почки, баранина, куриное и кроличье мясо, кофе, гречневая крупа | Вареные колбасы, свинина, горох и зеленый горошек, треска, фасоль, хлеб пшеничный из муки 2-го сорта, крупа перловая и ячневая, орехи |
B6 | Фасоль, печень, мясо и птица, соя | Крупа гречневая, ячневая и перловая, пшено, хлеб из муки 2-го сорта, горох, картофель |
В12 | Печень, мясо, творог, большинство видов рыб, яичный желток, сыр | Яичный белок, молоко, сметана, кисломолочные напитки |
А | Печень трески, свиная, говяжья | Красная икра, яйца, сливочное масло |
Провитамин А (бета-каротин) | Красная морковь, зеленый лук, щавель, облепиха, шпинат, красный перец | Печень говяжья, томаты, морковь желтая, салат, абрикосы, тыква, перец зеленый сладкий, рябина черноплодная |
D | Печень и икра рыб, яйца | Молочные жиры, жирная рыба (скумбрия, кета, сельдь и ряд других), а также образуется в коже под действием ультрафиолета |
Е | Хлопковое, подсолнечное, кукурузное масло | Оливковое масло, облепиха, горох |
К | Капуста белокочанная и цветная, печень, шпинат, тыква, щавель, | Морковь, свёкла, картофель, помидоры и другие овощи, яйца |
Холин | Печень; горох, мясо животных и птиц, соя, яйца; овсяная крупа | Хлеб, различные крупы, капуста, картофель |
Биофлавоноиды (витамин Р) | Щавель, айва, черноплодная рябина, цитрусовые (апельсины, лимоны), плоды шиповника, черная смородина, чай зеленый | Практически все прочие фрукты и ягоды |
Фолаты | Зелень петрушки, фасоль, салат, шпинат, печень | Укроп, хлеб, творог, яичные желтки, зеленый горошек, цветная капуста, крупы |
ИСТОЧНИК: http://moydietolog.ru/vitaminy-sutochnaya-potrebnost