Идея совместимости продуктов для раздельного питания принадлежит разработчику системы раздельного питания Герберту Шелтону. Долгое время он собирал и анализировал статистику о связи ферментов с перевариваемостью продуктов, об их влиянии на процесс пищеварения, что происходит с продуктами при их одновременном попадании в желудок. Как выяснилось, различным продуктам необходимы различные условия для максимальной усвояемости, что и стало основным критерием разделения продуктов на совместимые и несовместимые. Калькулятор физического состояния.
В таблице ниже продукты разделены на 2 столбика. Те из них, которые размещены напротив друг друга — являются идеально совместимыми и отлично сочетаются, эти совместимые продукты можно (часто и нужно) кушать вместе. Совмещать продукты в других комбинациях приверженцы раздельного питания не рекомендуют, так как несовместимые продукты не способствуют хорошему пищеварению и вызывают дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, плохо перевариваются вместе, вызывают процессы брожения, гниения, отложения лишнего жира, нарушение водного баланса.
Нежирное мясо, рыба, птица, субпродукты. | Некрахмалистые, зеленые (в основном салаты) овощи (огурцы, лук, спаржа, болгарский перец, стручковая фасоль, шпинат, цуккини и др.). |
Творог, кисломолочные продукты. | Овощи (исключая картофель), сметана, сыр, брынза, орехи, сладкие фрукты, сухофрукты. |
Бобовые, зерновые (гречка, горох, фасоль, овес, пшеница, рис, соя, чечевица, нут и др.) | Крахмалистые овощи (исключая картофель), например, тыква, топинамбур, цветная капуста, свекла, морковь, батат, редька, кукуруза, брюква и др.; растительное масло, некрахмалистые и зеленые овощи, сметана. |
Сливочное масло. | Хлеб, помидоры, крупы, фрукты с кислым вкусом (грейпфруты, ананасы, апельсины, мандарины, лимоны, гранаты), крахмалистые овощи (и картофель тоже), некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи, творог и кисломолочные продукты. |
Растительное масло. | Зерновые и бобовые, крупы, хлеб, крахмалистые овощи (и картофель тоже), некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи, орехи, кислые фрукты, помидоры. |
Кислые фрукты, помидоры. | Сливочное масло, орехи, масло растительное, сыр и брынза, сметана, некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи. |
Сладкие фрукты, сухофрукты. | Некрахмалистые овощи, листовые зеленые овощи, творог, продукты кисломолочные. |
Хлеб, крупы, картофель. | Сливочное масло, растительное масло, крахмалистые овощи, некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи |
Сметана. | Бобовые и зерновые, крупы, хлеб, крахмалистые овощи, картофель, кислые фрукты, помидоры, некрахмалистые овощи, зеленые листовые овощи, творог и кисломолочные продукты. |
Орехи. | Масло растительное, кислые фрукты и помидоры, крахмалистые овощи (исключая картофель), некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи, кисломолочные продукты и творог. |
Брынза и сыр. | Кисломолочные продукты и творог, крахмалистые овощи (исключая картофель), кислые фрукты и помидоры, некрахмалистые и зеленые овощи. |
Крахмалистые овощи (исключая картофель). | Кисломолочные продукты и творог, зернобобовые, орехи, хлеб, крупы, картофель, масло сливочное и растительное, сыр и брынза, некрахмалистые и зеленые овощи. |
Некрахмалистые и зеленые овощи. | Нежирное мясо, рыба, птица, субпродукты; сметана, хлеб, бобовые и зерновые, кислые фрукты и помидоры, сливочное и растительное масла, крупы, картофель, орехи, яйца, сыр и брынза, сладкие фрукты и сухофрукты. |
Яйца. | Некрахмалистые и зеленые овощи. |
Дыня, арбуз | Не сочетаются с другими продуктами. |
Молоко | Не сочетаются с другими продуктами. |
ИСТОЧНИК: https://www.calc.ru/Tablitsa-Sovmestimosti-Produktov-Razdelnoye-Pitaniye.html